TARIFA ESTIMADA
Consulta la tarifa del traslado
Elige el trayecto y la fecha para consultar la tarifa estimada.
Consulta la disponibilidad
Introduce al menos 2 caracteres del lugar, hotel o dirección en Corea.
Tarifa estimada por trayecto · ICN ↔ Seoul
| A–E | Sedán / SUV | Taxi grande |
|---|---|---|
| A · A ICN | KRW 70,000~ | KRW 100,000~ |
| A · Desde ICN | KRW 75,000~ | KRW 105,000~ |
| B · A ICN | KRW 75,000~ | KRW 110,000~ |
| B · Desde ICN | KRW 80,000~ | KRW 115,000~ |
| C · A ICN | KRW 85,000~ | KRW 120,000~ |
| C · Desde ICN | KRW 90,000~ | KRW 125,000~ |
| D · A ICN | KRW 90,000~ | KRW 130,000~ |
| D · Desde ICN | KRW 95,000~ | KRW 135,000~ |
| E · A ICN | KRW 95,000~ | KRW 140,000~ |
| E · Desde ICN | KRW 100,000~ | KRW 145,000~ |
Peajes incluidos. Llegada con cartel y estacionamiento de corta estancia incluidos. Silla infantil: KRW 10.000 adicionales.
1. Trayecto y vehículo→ 2. Tarifa estimada → 3. Tus datos
Tu vehículo a la hora acordada. Confianza y puntualidad.
Gestionamos la asignación del vehículo hasta tu viaje.
Solicitud → Confirmación → Conductor → Viaje → Seguimiento
Airstar Call Taxi
Responsable del sitio: Moon Kuk-jin
Registro empresarial: 610-99-45531
Contacto: 010-6746-0408