VALOR ESTIMADO
Consulte o valor do transfer
Escolha o trajeto e a data para consultar o valor estimado.
Consulte a disponibilidade
Digite pelo menos 2 caracteres do local, nome do hotel ou endereço na Coreia.
Tarifa estimada por trajeto · ICN ↔ Seoul
| A–E | Sedã / SUV | Táxi grande |
|---|---|---|
| A · Para ICN | KRW 70,000~ | KRW 100,000~ |
| A · De ICN | KRW 75,000~ | KRW 105,000~ |
| B · Para ICN | KRW 75,000~ | KRW 110,000~ |
| B · De ICN | KRW 80,000~ | KRW 115,000~ |
| C · Para ICN | KRW 85,000~ | KRW 120,000~ |
| C · De ICN | KRW 90,000~ | KRW 125,000~ |
| D · Para ICN | KRW 90,000~ | KRW 130,000~ |
| D · De ICN | KRW 95,000~ | KRW 135,000~ |
| E · Para ICN | KRW 95,000~ | KRW 140,000~ |
| E · De ICN | KRW 100,000~ | KRW 145,000~ |
Pedágios incluídos. Chegada inclui placa com nome e estacionamento de curta duração. Cadeirinha: KRW 10.000 extra.
1. Trajeto e veículo→ 2. Valor estimado → 3. Seus dados
Seu carro no horário combinado. Confiança e pontualidade.
Cuidamos da alocação do veículo até a conclusão da sua reserva.
Solicitação → Confirmação → Motorista → Viagem → Acompanhamento
Airstar Call Taxi
Responsável pelo site: Moon Kuk-jin
Registro empresarial: 610-99-45531
Contato: 010-6746-0408